| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 November 2026BASSA STAGIONE 1 | ||||||
2 November 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 November 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 November 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 November 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 November 2026BASSA STAGIONE 6 | 7 November 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 November 2026BASSA STAGIONE 8 |
9 November 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 November 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 November 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 November 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 November 2026BASSA STAGIONE 13 | 14 November 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 November 2026BASSA STAGIONE 15 |
16 November 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 November 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 November 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 November 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 November 2026BASSA STAGIONE 20 | 21 November 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 November 2026BASSA STAGIONE 22 |
23 November 2026BASSA STAGIONE 23 | 24 November 2026BASSA STAGIONE 24 | 25 November 2026BASSA STAGIONE 25 | 26 November 2026BASSA STAGIONE 26 | 27 November 2026BASSA STAGIONE 27 | 28 November 2026BASSA STAGIONE 28 | 29 November 2026BASSA STAGIONE 29 |
30 November 2026BASSA STAGIONE 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dezember 2026BASSA STAGIONE 1 | 2 Dezember 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 Dezember 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 Dezember 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 Dezember 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 Dezember 2026BASSA STAGIONE 6 | |
7 Dezember 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 Dezember 2026BASSA STAGIONE 8 | 9 Dezember 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 Dezember 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 Dezember 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 Dezember 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 Dezember 2026BASSA STAGIONE 13 |
14 Dezember 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 Dezember 2026BASSA STAGIONE 15 | 16 Dezember 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 Dezember 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 Dezember 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 Dezember 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 Dezember 2026BASSA STAGIONE 20 |
21 Dezember 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 Dezember 2026ALTA STAGIONE 22 | 23 Dezember 2026ALTA STAGIONE 23 | 24 Dezember 2026ALTA STAGIONE 24 | 25 Dezember 2026ALTA STAGIONE 25 | 26 Dezember 2026ALTA STAGIONE 26 | 27 Dezember 2026ALTA STAGIONE 27 |
28 Dezember 2026ALTA STAGIONE 28 | 29 Dezember 2026ALTA STAGIONE 29 | 30 Dezember 2026ALTA STAGIONE 30 | 31 Dezember 2026ALTA STAGIONE 31 |

174 HP. 5-cylinder TDI engine – 6-speed automatic transmission – diesel engine – dimensions: length 489 cm without bike rack/towbar (with: approx. 550 cm) width 191 cm (with mirrors 225 cm) height 260, therefore usable in multiple parking spaces and normal rates on toll roads and ferries – air conditioning front and rear – heating diesel parking heater as standard – parking sensors front and rear
Under the high roof, equipped with two opening windows, there is a double bed with slatted base and new mattress. Downstairs a bed for two adults, but children usually prefer to pitch a small tent. In the blink of an eye you can set up the tent for two, which you can have on request for them and place the awning, table and outdoor chairs. A two-burner gas stove, a refrigerator and a 30-liter water tank with internal tap allow you to cook. We also provide a Campingaz camping stove so you can cook outside. Bike rack for 4 and we can supply up to 2 bikes on request. The van is equipped with a tow hook.
CD radio player – central door locking with alarm – electric windows – swiveling and height-adjustable front seats with armrests and seat heating – storage compartment – rear seat with 2 pairs of belts, wide enough for three or two adult children – VW-Fiamma bicycle rack for max. 4 bicycles (total 60 kg) – tow bar – starter cables, warning triangle, spare lamps, fuses, etc – safety vests, first aid kit, insulation blankets
The driver of the camper must be at least 23 years old and have held a driving license for at least 3 years.
4
4
Tragbar
Länge 5m
Automatisch
