| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 November 2026BASSA STAGIONE 1 | ||||||
2 November 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 November 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 November 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 November 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 November 2026BASSA STAGIONE 6 | 7 November 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 November 2026BASSA STAGIONE 8 |
9 November 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 November 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 November 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 November 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 November 2026BASSA STAGIONE 13 | 14 November 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 November 2026BASSA STAGIONE 15 |
16 November 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 November 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 November 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 November 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 November 2026BASSA STAGIONE 20 | 21 November 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 November 2026BASSA STAGIONE 22 |
23 November 2026BASSA STAGIONE 23 | 24 November 2026BASSA STAGIONE 24 | 25 November 2026BASSA STAGIONE 25 | 26 November 2026BASSA STAGIONE 26 | 27 November 2026BASSA STAGIONE 27 | 28 November 2026BASSA STAGIONE 28 | 29 November 2026BASSA STAGIONE 29 |
30 November 2026BASSA STAGIONE 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dezember 2026BASSA STAGIONE 1 | 2 Dezember 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 Dezember 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 Dezember 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 Dezember 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 Dezember 2026BASSA STAGIONE 6 | |
7 Dezember 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 Dezember 2026BASSA STAGIONE 8 | 9 Dezember 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 Dezember 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 Dezember 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 Dezember 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 Dezember 2026BASSA STAGIONE 13 |
14 Dezember 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 Dezember 2026BASSA STAGIONE 15 | 16 Dezember 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 Dezember 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 Dezember 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 Dezember 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 Dezember 2026BASSA STAGIONE 20 |
21 Dezember 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 Dezember 2026ALTA STAGIONE 22 | 23 Dezember 2026ALTA STAGIONE 23 | 24 Dezember 2026ALTA STAGIONE 24 | 25 Dezember 2026ALTA STAGIONE 25 | 26 Dezember 2026ALTA STAGIONE 26 | 27 Dezember 2026ALTA STAGIONE 27 |
28 Dezember 2026ALTA STAGIONE 28 | 29 Dezember 2026ALTA STAGIONE 29 | 30 Dezember 2026ALTA STAGIONE 30 | 31 Dezember 2026ALTA STAGIONE 31 |
Unser „Cielo“ – ein kultiger Volkswagen T4 California Coach aus dem Jahr 1995 – ist der ideale Camper für Familien, Paare und Gruppen von bis zu vier Freunden, die den zeitlosen Charme des legendären Volkswagen California erleben möchten. Kompakt, praktisch und voller Charakter ist Cielo wie geschaffen für alle, die das entschleunigte Reisen lieben: Apulien im eigenen Tempo erkunden und einen authentischen Roadtrip inmitten von Meer, malerischen Dörfern und Natur genießen – und das mit dem unverzichtbaren Komfort eines echten California Westfalia.

Das Fahrzeug verfügt über einen 2400-Dieselmotor und verbraucht durchschnittlich 12 km/L. Westfalia-Aufbau mit originaler Innenausstattung, zugelassen als Wohnmobil für 4 Personen und 4 Schlafplätze.
Selbst für Anfänger ist unser Wohnmobil leicht zu fahren und ermöglicht es Ihnen, Apulien zu entdecken. Das Fahrzeug ist mit allem ausgestattet, ideal für langsamen Tourismus, mit Servolenkung, Außenmarkise, sodass Sie auch in der Stadt fahren und parken können. Möglichkeit, die Strände der Adria und des Ionischen Meeres in wenigen Kilometern zu erreichen.
Nach der Abreise macht Sie eine kurze, etwa halbstündige Demonstration bereit für jedes Abenteuer!
Der legendäre Volkswagen Westfalia T4 wurde in den 90er Jahren auch für die perfekte Mischung aus Komfort, Service und Mobilität berühmt. Es ist ein Synonym für langsamen und ökologisch nachhaltigen Tourismus, und das Fahrzeug hat sein Alter, daher empfehlen wir, die Geschwindigkeit von 90 km/h nicht zu überschreiten, auch um einen übermäßigen Kraftstoffverbrauch zu vermeiden.
4
4
Tragbar
Länge 5m
Handbuch
