| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Novembre 2026BASSA STAGIONE 1 | ||||||
2 Novembre 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 Novembre 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 Novembre 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 Novembre 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 Novembre 2026BASSA STAGIONE 6 | 7 Novembre 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 Novembre 2026BASSA STAGIONE 8 |
9 Novembre 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 Novembre 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 Novembre 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 Novembre 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 Novembre 2026BASSA STAGIONE 13 | 14 Novembre 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 Novembre 2026BASSA STAGIONE 15 |
16 Novembre 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 Novembre 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 Novembre 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 Novembre 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 Novembre 2026BASSA STAGIONE 20 | 21 Novembre 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 Novembre 2026BASSA STAGIONE 22 |
23 Novembre 2026BASSA STAGIONE 23 | 24 Novembre 2026BASSA STAGIONE 24 | 25 Novembre 2026BASSA STAGIONE 25 | 26 Novembre 2026BASSA STAGIONE 26 | 27 Novembre 2026BASSA STAGIONE 27 | 28 Novembre 2026BASSA STAGIONE 28 | 29 Novembre 2026BASSA STAGIONE 29 |
30 Novembre 2026BASSA STAGIONE 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 1 | 2 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 6 | |
7 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 8 | 9 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 13 |
14 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 15 | 16 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 20 |
21 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 22 | 23 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 23 | 24 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 24 | 25 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 25 | 26 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 26 | 27 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 27 |
28 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 28 | 29 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 29 | 30 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 30 | 31 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 31 |
Il nostro Faustino, un Volkswagen T5 California Polyroof del 2008, è il campervan ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici fino a 4 persone che desiderano vivere un viaggio in totale libertà. Il cambio automatico rende ogni spostamento piacevole e rilassante, mentre il comodo tetto alto Polyroof offre maggiore abitabilità e comfort durante tutta la vacanza. Grazie alla doppia aria condizionata e alla stufa da parcheggio Webasto, Faustino è perfetto per viaggiare in ogni stagione, dal mare alle vacanze in montagna. Dotato di cucina attrezzata, quattro posti letto e di tutti i comfort del leggendario Volkswagen California, permette di partire senza rinunciare alla praticità e al piacere di sentirsi a casa ovunque.

Cambio automatico a 6 marce – aria condizionata anteriore e posteriore – riscaldamento stufa diesel da
parcheggio di serie – Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Sotto il tetto alto, fornito di due finestre apribili, letto matrimoniale con rete a doghe e materasso. Al
piano inferiore un letto per due adulti, ma i bambini di solito preferiscono montare una piccola tenda. In
un batter d’occhio puoi montare la tenda da due, che potrete avere su richiesta per loro.
Chiusura centralizzata delle porte con allarme – alzacristalli elettrici- sedili anteriori girevoli e regolabili
in altezza con braccioli e riscaldamento del sedile- Vano portaoggetti – sedile posteriore con 2 paia di
cinture, per tre bambini o due adulti- Portabiciclette VW-Fiamma per max. 4 biciclette (totale 60 kg).
Il conducente del camper deve avere minimo 23 anni e aver conseguito la patente di guida da almeno 3 anni.
4
4
Portabile
Lunghezza 5mt
Automatico
