| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 1 | 2 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 2 | 3 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 3 | 4 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 4 | 5 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 5 | 6 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 6 | 7 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 7 |
8 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 8 | 9 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 9 | 10 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 10 | 11 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 11 | 12 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 12 | 13 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 13 | 14 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 14 |
15 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 15 | 16 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 16 | 17 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 17 | 18 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 18 | 19 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 19 | 20 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 20 | 21 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 21 |
22 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 22 | 23 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 23 | 24 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 24 | 25 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 25 | 26 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 26 | 27 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 27 | 28 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 28 |
29 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 29 | 30 Giugno 2026MEDIA STAGIONE 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Luglio 2026ALTA STAGIONE 1 | 2 Luglio 2026ALTA STAGIONE 2 | 3 Luglio 2026ALTA STAGIONE 3 | 4 Luglio 2026ALTA STAGIONE 4 | 5 Luglio 2026ALTA STAGIONE 5 | ||
6 Luglio 2026ALTA STAGIONE 6 | 7 Luglio 2026ALTA STAGIONE 7 | 8 Luglio 2026ALTA STAGIONE 8 | 9 Luglio 2026ALTA STAGIONE 9 | 10 Luglio 2026ALTA STAGIONE 10 | 11 Luglio 2026ALTA STAGIONE 11 | 12 Luglio 2026ALTA STAGIONE 12 |
13 Luglio 2026ALTA STAGIONE 13 | 14 Luglio 2026ALTA STAGIONE 14 | 15 Luglio 2026ALTA STAGIONE 15 | 16 Luglio 2026ALTA STAGIONE 16 | 17 Luglio 2026ALTA STAGIONE 17 | 18 Luglio 2026ALTA STAGIONE 18 | 19 Luglio 2026ALTA STAGIONE 19 |
20 Luglio 2026ALTA STAGIONE 20 | 21 Luglio 2026ALTA STAGIONE 21 | 22 Luglio 2026ALTA STAGIONE 22 | 23 Luglio 2026ALTA STAGIONE 23 | 24 Luglio 2026ALTA STAGIONE 24 | 25 Luglio 2026ALTA STAGIONE 25 | 26 Luglio 2026ALTA STAGIONE 26 |
27 Luglio 2026ALTA STAGIONE 27 | 28 Luglio 2026ALTA STAGIONE 28 | 29 Luglio 2026ALTA STAGIONE 29 | 30 Luglio 2026ALTA STAGIONE 30 | 31 Luglio 2026ALTA STAGIONE 31 |
Lunghezza mt. 4,89, larghezza mt. 1,90 altezza mt. 2,60
Per un viaggio in coppia o per tutta la famiglia il Vw T5 California tetto alto vi stupirà per la facilità di guida al pari di un’autovettura, fluida e senza problemi di parcheggio. Con il suo potente motore 2.5 TDI 175 cv vi porterà ovunque. 4 posti letto in una cellula abitativa insonorizzata e riscaldata ideale per le vacanze invernali, mentre la doppia aria condizionata in cabina guida e nella cellula abitativa garantirà il comfort nella stagione estiva…

Cambio automatico a 6 marce – aria condizionata anteriore e posteriore – riscaldamento stufa diesel da
parcheggio di serie – Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Sotto il tetto alto, fornito di due finestre apribili, letto matrimoniale con rete a doghe e materasso. Al
piano inferiore un letto per due adulti, ma i bambini di solito preferiscono montare una piccola tenda. In
un batter d’occhio puoi montare la tenda da due, che potrete avere su richiesta per loro.
Chiusura centralizzata delle porte con allarme – alzacristalli elettrici- sedili anteriori girevoli e regolabili
in altezza con braccioli e riscaldamento del sedile- Vano portaoggetti – sedile posteriore con 2 paia di
cinture, per tre bambini o due adulti- Portabiciclette VW-Fiamma per max. 4 biciclette (totale 60 kg).
Il conducente del camper deve avere minimo 23 anni e aver conseguito la patente di guida da almeno 3 anni.
4
4
Portabile
Lunghezza 5mt
Automatico
