| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Novembre 2026BASSA STAGIONE 1 | ||||||
2 Novembre 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 Novembre 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 Novembre 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 Novembre 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 Novembre 2026BASSA STAGIONE 6 | 7 Novembre 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 Novembre 2026BASSA STAGIONE 8 |
9 Novembre 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 Novembre 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 Novembre 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 Novembre 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 Novembre 2026BASSA STAGIONE 13 | 14 Novembre 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 Novembre 2026BASSA STAGIONE 15 |
16 Novembre 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 Novembre 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 Novembre 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 Novembre 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 Novembre 2026BASSA STAGIONE 20 | 21 Novembre 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 Novembre 2026BASSA STAGIONE 22 |
23 Novembre 2026BASSA STAGIONE 23 | 24 Novembre 2026BASSA STAGIONE 24 | 25 Novembre 2026BASSA STAGIONE 25 | 26 Novembre 2026BASSA STAGIONE 26 | 27 Novembre 2026BASSA STAGIONE 27 | 28 Novembre 2026BASSA STAGIONE 28 | 29 Novembre 2026BASSA STAGIONE 29 |
30 Novembre 2026BASSA STAGIONE 30 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 1 | 2 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 6 | |
7 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 8 | 9 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 13 |
14 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 15 | 16 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 20 |
21 Dicembre 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 22 | 23 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 23 | 24 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 24 | 25 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 25 | 26 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 26 | 27 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 27 |
28 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 28 | 29 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 29 | 30 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 30 | 31 Dicembre 2026ALTA STAGIONE 31 |
Il nostro Cielo, un iconico Volkswagen T4 California Coach del 1995, è il campervan ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici fino a 4 persone che desiderano vivere il fascino senza tempo dei mitici Volkswagen California. Compatto, pratico e ricco di carattere, Cielo è pensato per chi ama viaggiare lentamente, esplorare la Puglia in libertà e vivere un’autentica esperienza on the road tra mare, borghi e natura, con tutto il comfort essenziale di un vero California Westfalia.
Il mezzo ha motore 2400 Diesel, consuma in media 12 km/L. Allestimento Westfalia con interni originali, e’ omologato come camper per 4 persone e 4 posti letto.
Facile da guidare anche per chi è alla prima esperienza, il nostro camper vi permetterà di scoprire la Puglia. Il mezzo è completo di tutto, ideale per un turismo lento, con servosterzo, tendalino esterno, ti permette di guidare e parcheggiare anche in città. Possibilità di raggiungere in pochi km le spiagge dell’Adriatico e dello Ionio.
Alla partenza, una veloce dimostrazione di mezz’ora circa, vi renderà pronti per ogni avventura!
Il leggendario Volkswagen Westfalia T4 divenuto famoso negli anni ‘90 anche per il mix perfetto tra comodità, servizi e mobilità. E’ sinonimo di un turismo lento ed ecosostenibile, e il mezzo ha la sua età, pertanto raccomandiamo di non superare i 90 km orari, anche per evitare consumi eccessivi di carburante.
4
4
Portabile
Lunghezza 5mt
Manuale
