| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 septembre 2026MEDIA STAGIONE 1 | 2 septembre 2026MEDIA STAGIONE 2 | 3 septembre 2026MEDIA STAGIONE 3 | 4 septembre 2026MEDIA STAGIONE 4 | 5 septembre 2026MEDIA STAGIONE 5 | 6 septembre 2026MEDIA STAGIONE 6 | |
7 septembre 2026MEDIA STAGIONE 7 | 8 septembre 2026MEDIA STAGIONE 8 | 9 septembre 2026MEDIA STAGIONE 9 | 10 septembre 2026MEDIA STAGIONE 10 | 11 septembre 2026MEDIA STAGIONE 11 | 12 septembre 2026MEDIA STAGIONE 12 | 13 septembre 2026MEDIA STAGIONE 13 |
14 septembre 2026MEDIA STAGIONE 14 | 15 septembre 2026MEDIA STAGIONE 15 | 16 septembre 2026MEDIA STAGIONE 16 | 17 septembre 2026MEDIA STAGIONE 17 | 18 septembre 2026MEDIA STAGIONE 18 | 19 septembre 2026MEDIA STAGIONE 19 | 20 septembre 2026MEDIA STAGIONE 20 |
21 septembre 2026MEDIA STAGIONE 21 | 22 septembre 2026MEDIA STAGIONE 22 | 23 septembre 2026MEDIA STAGIONE 23 | 24 septembre 2026MEDIA STAGIONE 24 | 25 septembre 2026MEDIA STAGIONE 25 | 26 septembre 2026MEDIA STAGIONE 26 | 27 septembre 2026MEDIA STAGIONE 27 |
28 septembre 2026MEDIA STAGIONE 28 | 29 septembre 2026MEDIA STAGIONE 29 | 30 septembre 2026MEDIA STAGIONE 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2026MEDIA STAGIONE 1 | 2 octobre 2026MEDIA STAGIONE 2 | 3 octobre 2026MEDIA STAGIONE 3 | 4 octobre 2026BASSA STAGIONE 4 | |||
5 octobre 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 octobre 2026BASSA STAGIONE 6 | 7 octobre 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 octobre 2026BASSA STAGIONE 8 | 9 octobre 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 octobre 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 octobre 2026BASSA STAGIONE 11 |
12 octobre 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 octobre 2026BASSA STAGIONE 13 | 14 octobre 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 octobre 2026BASSA STAGIONE 15 | 16 octobre 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 octobre 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 octobre 2026BASSA STAGIONE 18 |
19 octobre 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 octobre 2026BASSA STAGIONE 20 | 21 octobre 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 octobre 2026BASSA STAGIONE 22 | 23 octobre 2026BASSA STAGIONE 23 | 24 octobre 2026BASSA STAGIONE 24 | 25 octobre 2026BASSA STAGIONE 25 |
26 octobre 2026BASSA STAGIONE 26 | 27 octobre 2026BASSA STAGIONE 27 | 28 octobre 2026BASSA STAGIONE 28 | 29 octobre 2026BASSA STAGIONE 29 | 30 octobre 2026BASSA STAGIONE 30 | 31 octobre 2026BASSA STAGIONE 31 |
Notre « Cielo » — un emblématique Volkswagen T4 California Coach de 1995 — est le van idéal pour les familles, les couples et les groupes d’amis (jusqu’à quatre personnes) désireux de découvrir le charme intemporel du légendaire Volkswagen California. Compact, pratique et plein de caractère, Cielo est conçu pour les amoureux du voyage « slow », désireux d’explorer les Pouilles à leur propre rythme et de vivre une expérience de road trip authentique entre mer, villages pittoresques et nature, tout en profitant du confort essentiel d’un véritable California Westfalia.

Le véhicule est équipé d’un moteur Diesel 2400, consomme en moyenne 12 km/L. Aménagement Westfalia avec des intérieurs originaux, il est homologué camping-car pour 4 personnes et 4 couchages.
Facile à conduire même pour les débutants, notre camping-car vous permettra de découvrir les Pouilles. Le véhicule est complet avec tout, idéal pour le tourisme lent, avec direction assistée, auvent extérieur, il permet de conduire et de se garer même en ville. Possibilité d’atteindre les plages de la mer Adriatique et Ionienne en quelques kilomètres.
Au départ, une démonstration rapide d’environ une demi-heure vous préparera à toute aventure !
La légendaire Volkswagen Westfalia T4 est également devenue célèbre dans les années 90 pour son mélange parfait de confort, de services et de mobilité. C’est synonyme de tourisme lent et éco-durable, et le véhicule a son âge, nous recommandons donc de ne pas dépasser 90 km/h, également pour éviter une consommation excessive de carburant.
4
4
Portable
Longueur 5m
Manuel
