| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 June 2026MEDIA STAGIONE 1 | 2 June 2026MEDIA STAGIONE 2 | 3 June 2026MEDIA STAGIONE 3 | 4 June 2026MEDIA STAGIONE 4 | 5 June 2026MEDIA STAGIONE 5 | 6 June 2026MEDIA STAGIONE 6 | 7 June 2026MEDIA STAGIONE 7 |
8 June 2026MEDIA STAGIONE 8 | 9 June 2026MEDIA STAGIONE 9 | 10 June 2026MEDIA STAGIONE 10 | 11 June 2026MEDIA STAGIONE 11 | 12 June 2026MEDIA STAGIONE 12 | 13 June 2026MEDIA STAGIONE 13 | 14 June 2026MEDIA STAGIONE 14 |
15 June 2026MEDIA STAGIONE 15 | 16 June 2026MEDIA STAGIONE 16 | 17 June 2026MEDIA STAGIONE 17 | 18 June 2026MEDIA STAGIONE 18 | 19 June 2026MEDIA STAGIONE 19 | 20 June 2026MEDIA STAGIONE 20 | 21 June 2026MEDIA STAGIONE 21 |
22 June 2026MEDIA STAGIONE 22 | 23 June 2026MEDIA STAGIONE 23 | 24 June 2026MEDIA STAGIONE 24 | 25 June 2026MEDIA STAGIONE 25 | 26 June 2026MEDIA STAGIONE 26 | 27 June 2026MEDIA STAGIONE 27 | 28 June 2026MEDIA STAGIONE 28 |
29 June 2026MEDIA STAGIONE 29 | 30 June 2026MEDIA STAGIONE 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 July 2026ALTA STAGIONE 1 | 2 July 2026ALTA STAGIONE 2 | 3 July 2026ALTA STAGIONE 3 | 4 July 2026ALTA STAGIONE 4 | 5 July 2026ALTA STAGIONE 5 | ||
6 July 2026ALTA STAGIONE 6 | 7 July 2026ALTA STAGIONE 7 | 8 July 2026ALTA STAGIONE 8 | 9 July 2026ALTA STAGIONE 9 | 10 July 2026ALTA STAGIONE 10 | 11 July 2026ALTA STAGIONE 11 | 12 July 2026ALTA STAGIONE 12 |
13 July 2026ALTA STAGIONE 13 | 14 July 2026ALTA STAGIONE 14 | 15 July 2026ALTA STAGIONE 15 | 16 July 2026ALTA STAGIONE 16 | 17 July 2026ALTA STAGIONE 17 | 18 July 2026ALTA STAGIONE 18 | 19 July 2026ALTA STAGIONE 19 |
20 July 2026ALTA STAGIONE 20 | 21 July 2026ALTA STAGIONE 21 | 22 July 2026ALTA STAGIONE 22 | 23 July 2026ALTA STAGIONE 23 | 24 July 2026ALTA STAGIONE 24 | 25 July 2026ALTA STAGIONE 25 | 26 July 2026ALTA STAGIONE 26 |
27 July 2026ALTA STAGIONE 27 | 28 July 2026ALTA STAGIONE 28 | 29 July 2026ALTA STAGIONE 29 | 30 July 2026ALTA STAGIONE 30 | 31 July 2026ALTA STAGIONE 31 |
Our Cielo, a ’95 Volkswagen T4 California Coach van, is available for stays in Puglia with a limit of 100 km per day.
Length m. 4.89, width mt. 1.90 m high. 2.00..

The vehicle has a 2400 Diesel engine, consumes an average of 12 km/L. Westfalia setup with original interiors, it is approved as a camper for 4 people and 4 beds.
Easy to drive even for first timers, our camper will allow you to discover Puglia. The vehicle is complete with everything, ideal for slow tourism, with power steering, external awning, it allows you to drive and park even in the city. Possibility of reaching the beaches of the Adriatic and Ionian Sea in a few km.
Upon departure, a quick demonstration of about half an hour will make you ready for any adventure!
The legendary Volkswagen Westfalia T4 became famous in the 90s also for the perfect mix of comfort, services and mobility. It is synonymous with slow and eco-sustainable tourism, and the vehicle has its age, therefore we recommend not to exceed 90 km per hour, also to avoid excessive fuel consumption.
4
4
Portable
Length 5m
Manual
