| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 octobre 2026MEDIA STAGIONE 1 | 2 octobre 2026MEDIA STAGIONE 2 | 3 octobre 2026MEDIA STAGIONE 3 | 4 octobre 2026BASSA STAGIONE 4 | |||
5 octobre 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 octobre 2026BASSA STAGIONE 6 | 7 octobre 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 octobre 2026BASSA STAGIONE 8 | 9 octobre 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 octobre 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 octobre 2026BASSA STAGIONE 11 |
12 octobre 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 octobre 2026BASSA STAGIONE 13 | 14 octobre 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 octobre 2026BASSA STAGIONE 15 | 16 octobre 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 octobre 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 octobre 2026BASSA STAGIONE 18 |
19 octobre 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 octobre 2026BASSA STAGIONE 20 | 21 octobre 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 octobre 2026BASSA STAGIONE 22 | 23 octobre 2026BASSA STAGIONE 23 | 24 octobre 2026BASSA STAGIONE 24 | 25 octobre 2026BASSA STAGIONE 25 |
26 octobre 2026BASSA STAGIONE 26 | 27 octobre 2026BASSA STAGIONE 27 | 28 octobre 2026BASSA STAGIONE 28 | 29 octobre 2026BASSA STAGIONE 29 | 30 octobre 2026BASSA STAGIONE 30 | 31 octobre 2026BASSA STAGIONE 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2026BASSA STAGIONE 1 | ||||||
2 novembre 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 novembre 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 novembre 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 novembre 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 novembre 2026BASSA STAGIONE 6 | 7 novembre 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 novembre 2026BASSA STAGIONE 8 |
9 novembre 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 novembre 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 novembre 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 novembre 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 novembre 2026BASSA STAGIONE 13 | 14 novembre 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 novembre 2026BASSA STAGIONE 15 |
16 novembre 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 novembre 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 novembre 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 novembre 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 novembre 2026BASSA STAGIONE 20 | 21 novembre 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 novembre 2026BASSA STAGIONE 22 |
23 novembre 2026BASSA STAGIONE 23 | 24 novembre 2026BASSA STAGIONE 24 | 25 novembre 2026BASSA STAGIONE 25 | 26 novembre 2026BASSA STAGIONE 26 | 27 novembre 2026BASSA STAGIONE 27 | 28 novembre 2026BASSA STAGIONE 28 | 29 novembre 2026BASSA STAGIONE 29 |
30 novembre 2026BASSA STAGIONE 30 |
Notre « Cielo » — un emblématique Volkswagen T4 California Coach de 1995 — est le van idéal pour les familles, les couples et les groupes d’amis (jusqu’à quatre personnes) désireux de découvrir le charme intemporel du légendaire Volkswagen California. Compact, pratique et plein de caractère, Cielo est conçu pour les amoureux du voyage « slow », désireux d’explorer les Pouilles à leur propre rythme et de vivre une expérience de road trip authentique entre mer, villages pittoresques et nature, tout en profitant du confort essentiel d’un véritable California Westfalia.

Le véhicule est équipé d’un moteur Diesel 2400, consomme en moyenne 12 km/L. Aménagement Westfalia avec des intérieurs originaux, il est homologué camping-car pour 4 personnes et 4 couchages.
Facile à conduire même pour les débutants, notre camping-car vous permettra de découvrir les Pouilles. Le véhicule est complet avec tout, idéal pour le tourisme lent, avec direction assistée, auvent extérieur, il permet de conduire et de se garer même en ville. Possibilité d’atteindre les plages de la mer Adriatique et Ionienne en quelques kilomètres.
Au départ, une démonstration rapide d’environ une demi-heure vous préparera à toute aventure !
La légendaire Volkswagen Westfalia T4 est également devenue célèbre dans les années 90 pour son mélange parfait de confort, de services et de mobilité. C’est synonyme de tourisme lent et éco-durable, et le véhicule a son âge, nous recommandons donc de ne pas dépasser 90 km/h, également pour éviter une consommation excessive de carburant.
4
4
Portable
Longueur 5m
Manuel
