| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 November 2026BASSA STAGIONE 1 | ||||||
2 November 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 November 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 November 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 November 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 November 2026BASSA STAGIONE 6 | 7 November 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 November 2026BASSA STAGIONE 8 |
9 November 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 November 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 November 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 November 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 November 2026BASSA STAGIONE 13 | 14 November 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 November 2026BASSA STAGIONE 15 |
16 November 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 November 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 November 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 November 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 November 2026BASSA STAGIONE 20 | 21 November 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 November 2026BASSA STAGIONE 22 |
23 November 2026BASSA STAGIONE 23 | 24 November 2026BASSA STAGIONE 24 | 25 November 2026BASSA STAGIONE 25 | 26 November 2026BASSA STAGIONE 26 | 27 November 2026BASSA STAGIONE 27 | 28 November 2026BASSA STAGIONE 28 | 29 November 2026BASSA STAGIONE 29 |
30 November 2026BASSA STAGIONE 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 December 2026BASSA STAGIONE 1 | 2 December 2026BASSA STAGIONE 2 | 3 December 2026BASSA STAGIONE 3 | 4 December 2026BASSA STAGIONE 4 | 5 December 2026BASSA STAGIONE 5 | 6 December 2026BASSA STAGIONE 6 | |
7 December 2026BASSA STAGIONE 7 | 8 December 2026BASSA STAGIONE 8 | 9 December 2026BASSA STAGIONE 9 | 10 December 2026BASSA STAGIONE 10 | 11 December 2026BASSA STAGIONE 11 | 12 December 2026BASSA STAGIONE 12 | 13 December 2026BASSA STAGIONE 13 |
14 December 2026BASSA STAGIONE 14 | 15 December 2026BASSA STAGIONE 15 | 16 December 2026BASSA STAGIONE 16 | 17 December 2026BASSA STAGIONE 17 | 18 December 2026BASSA STAGIONE 18 | 19 December 2026BASSA STAGIONE 19 | 20 December 2026BASSA STAGIONE 20 |
21 December 2026BASSA STAGIONE 21 | 22 December 2026ALTA STAGIONE 22 | 23 December 2026ALTA STAGIONE 23 | 24 December 2026ALTA STAGIONE 24 | 25 December 2026ALTA STAGIONE 25 | 26 December 2026ALTA STAGIONE 26 | 27 December 2026ALTA STAGIONE 27 |
28 December 2026ALTA STAGIONE 28 | 29 December 2026ALTA STAGIONE 29 | 30 December 2026ALTA STAGIONE 30 | 31 December 2026ALTA STAGIONE 31 |
Our “Cielo”—an iconic 1995 Volkswagen T4 California Coach—is the ideal campervan for families, couples, and groups of up to four friends wishing to experience the timeless charm of the legendary Volkswagen California. Compact, practical, and full of character, Cielo is designed for those who love slow travel, exploring Puglia at their own pace, and enjoying an authentic road trip experience amidst the sea, charming villages, and nature—all with the essential comforts of a genuine California Westfalia.

The vehicle has a 2400 Diesel engine, consumes an average of 12 km/L. Westfalia setup with original interiors, it is approved as a camper for 4 people and 4 beds.
Easy to drive even for first timers, our camper will allow you to discover Puglia. The vehicle is complete with everything, ideal for slow tourism, with power steering, external awning, it allows you to drive and park even in the city. Possibility of reaching the beaches of the Adriatic and Ionian Sea in a few km.
Upon departure, a quick demonstration of about half an hour will make you ready for any adventure!
The legendary Volkswagen Westfalia T4 became famous in the 90s also for the perfect mix of comfort, services and mobility. It is synonymous with slow and eco-sustainable tourism, and the vehicle has its age, therefore we recommend not to exceed 90 km per hour, also to avoid excessive fuel consumption.
4
4
Portable
Length 5m
Manual
